首 页 租 房 二 手 房 新 房 精品楼盘 连锁加盟 客户委托 店面网点 政策法规 房产论坛 地图查询 公司简介
您现在的位置: >> 首页 > > 详细内容
- 搜  索 -
出租房 二手房
地区:
类型:
房型:
价格: 元/月
 
- 在线委托 -
 


买 卖 房 信 息 列 表
编号 地区 物业名称 物业地址 房型 类型 面积 售价
089 浦东 阳光苑 金海路485弄 2房1厅1卫 纯住宅 69.9㎡ 60万/套
088 浦东 碧云新天地 长岛路823弄 2房2厅1卫 纯住宅 130㎡ 175万/套
087 浦东 幸福小镇 俱进路285弄 2房2厅1卫 纯住宅 96.76㎡ 137万/套
086 浦东 金和佳园 胶东路818弄 2房2厅1卫 纯住宅 88.1㎡ 128万/套
085 浦东 碧云新天地 长岛路823弄 2房2厅1卫 纯住宅 97㎡ 180万/套
084 浦东 莱阳路 莱阳路 2房1厅1卫 纯住宅 58.7㎡ 72万/套
084 浦东 莱阳路 莱阳路 2房1厅1卫 纯住宅 58.7㎡ 72万/套
083 浦东 绿地威廉 东靖路2250弄 2房1厅1卫 纯住宅 129.76㎡ 160万/套
082 浦东 碧云新天地 长岛路823弄 2房1厅1卫 纯住宅 109㎡ 189万/套
081 浦东 荷三小区 牟平路154弄 3房1厅1卫 纯住宅 79.8㎡ 91万/套
080 浦东 幸福小镇 俱进路285弄 2房1厅1卫 纯住宅 77.48㎡ 106万/套
079 浦东 金桥融都园 金桥路1221弄 5房2厅2卫 纯住宅 149.94㎡ 235万/套
078 浦东 绿地威廉 东靖路2250弄 2房2厅1卫 纯住宅 89.3㎡ 139万/套
077 浦东 金杨七街坊 金杨路411弄 2房1厅1卫 纯住宅 56.76㎡ 68万/套
076 浦东 浦东大道3036弄 浦东大道2970弄 2房1厅1卫 纯住宅 74.36㎡ 74万/套
075 浦东 东陆三街坊 五莲路188弄 2房2厅1卫 纯住宅 80㎡ 96万/套
074 浦东 龙臣公寓 五莲路759弄 5房2厅2卫 纯住宅 188.95㎡ 205万/套
073 浦东 东陆三街坊 五莲路188弄 2房1厅1卫 纯住宅 68.46 ㎡ 83.5万/套
072 浦东 东陆新村 东陆路1268弄 房厅卫 纯住宅 71㎡ 77万/套
071 浦东 莱阳新家园 利津路185弄 2房1厅1卫 纯住宅 70.36㎡ 81.5万/套
070 浦东 东波苑 东波路192弄 2房1厅1卫 纯住宅 78.37㎡ 82万/套
069 浦东 正旺苑 凌河路618弄 3房2厅2卫 纯住宅 120.6㎡ 165万/套
068 浦东 金泽苑 荷泽路825弄 4房3厅2卫 纯住宅 177.45㎡ 220万/套
067 浦东 证大家园 五莲路1728弄 4房3厅2卫 纯住宅 88.44㎡ 135万/套
066 浦东 丽都成品 利津路729弄 3房2厅1卫 纯住宅 105㎡ 163万/套
065 浦东 金桥新村 东陆路1350弄 2房1厅1卫 纯住宅 59.5㎡ 67万/套
064 浦东 龙臣公寓 五莲路758弄 3房1厅1卫 纯住宅 94.5㎡ 110万/套
063 浦东 北小区 浦东大道2970弄 2房1厅1卫 纯住宅 62.67㎡ 77万/套
063 浦东 兰城小区 兰城路142弄 1房1厅1卫 纯住宅 44.03㎡ 50万/套
061 浦东 东陆新村 五莲路759弄 3房2厅1卫 纯住宅 94.77㎡ 101万/套
1/3页 每页30条 共81条  [1] [2] [3]
Copyright © 2005-2008 上海传承不动产经纪事务所 All Rights Reserved
联系电话:021-50107029 传真:021-50100174
www.chuan-cheng.com E_mail:jscp2004@126.com